Faktúry dodávateľské
Faktúry 2023
- FD - 4 apríl 2023; 50-74/23
zoznam dodáv. faktúr za 4/2023; p.č. 50-74/2311.05.2023 | 2055.16 kb - FD - 3 marec 2023; 34-49/23
zoznam dodáv. faktúr za 3/2023; p.č. 34-49/2311.05.2023 | 1139.91 kb - FD - 2 február 2023; 10-33/23
zoznam dodáv. faktúr za 2/2023; p.č. 10-33/2310.03.2023 | 2145.85 kb - FD - 1 január 2023; 1-9/23
zoznam dodáv. faktúr za 1/2023; p.č. 1-9/2310.03.2023 | 987.93 kb
Faktúry 2022
- FD - 12/22 zoznam za december 2022
zoznam dodáv. faktúr za 12/2022; p.č. 209-24703.03.2023 | 3332.18 kb - FD - 11/2 zoznam za november 2022
zoznam dodáv. faktúr za 11/2022; p.č. 188-208/2203.03.2023 | 1969.61 kb - zoznam dodáv. faktúr za 10/2022
zoznam došlých faktúr október 202214.12.2022 | 1241.24 kb - FD - 9/22 zoznam dodáv. faktúr za 9/2022
zoznam došlých faktúr september 202214.12.2022 | 1137.36 kb - FD - 8/22 august 2022; 139-159/22
zoznam dodáv. faktúr za 8/2022; p.č. 139-15926.09.2022 | 2000.53 kb - FD - 7/22 júl 2022; 115-138/22
zoznam dodáv. faktúr za 7/2022; p.č. 115-138/2212.08.2022 | 2261.55 kb - FD - 6 jún 2022; 98-114/22
zoznam dodáv. faktúr za 6/2022; p.č. 98-114/2212.08.2022 | 2173.61 kb - FD - 5 máj 2022; 76-97/22
zoznam dodáv. faktúr za 5/2022; p.č. 76-97/2212.08.2022 | 2276.54 kb - FD - 4 apríl 2022; 56-75/22
zoznam dodáv. faktúr za 4/2022; p.č. 56-77/2212.08.2022 | 2188.48 kb - FD - 3 marec 2022; 35-55/22
zoznam dodávateľských faktúr za 3/202203.05.2022 | 2068.18 kb - FD - 2 február 2022; č. 12-34/22
zoznam dodávateľských faktúr za 2/202213.04.2022 | 2243.56 kb - FD - január 2022; č.1-11/22
zoznam dodávateľských faktúr za 1/202207.03.2022 | 3038.09 kb
Faktúry 2021
- FD - 12/21 zoznam za december 2021
zoznam dodáv. faktúr za 12/2021; p.č. 223-26308.02.2022 | 3940.21 kb - FD - 11/21 zoznam za november 2021
zoznam dodáv. faktúr za 11/2021; č. 200-22222.12.2021 | 2183.18 kb - FD - 10/21 - zoznam október 2021
zoznam dodáv. faktúr za 10/2021 č. 183-19922.12.2021 | 2028.36 kb - FD 9/21 - zoznam september - 2021
zoznam dodáv. fa za september 2021, str. 1,2; 164-18104.11.2021 | 1894.76 kb - FD - 8/21 - zoznam august - 2021
zoznam dodáv. fa za august 2021 str.1.,2.; 143-16304.11.2021 | 2115.8 kb - FD - 7/21-júl 2021
zoznam dodávateľských faktúr za 7/2021 str.1,219.08.2021 | 2137.74 kb - FD 6/21 - zoznam jún - 2020
zoznam dodávateľských faktúr za 6/2021 str.1,219.08.2021 | 1956.33 kb - FD 5/21 - zoznam máj - 2021
zoznam dodávateľských faktúr za 5/ 2021, str. 1,219.08.2021 | 1916.6 kb - FD 4/21 - zoznam apríl - 2021
zoznam dodávateľských faktúr za 4/2021; str.1,219.08.2021 | 1993.61 kb - FD - 3 marec 2021
zoznam dodávateľských faktúr za 3/2021 str.1,2 FD39-6207.04.2021 | 1985.85 kb - FD - 2 február 2021
zoznam dodávateľských faktúr za 2/2021 FD32-3807.04.2021 | 956.7 kb - došlé faktúry 1-2021
zoznam dodávateľských faktúr za 1/2021 FD1-31/2117.03.2021 | 2937.08 kb
Faktúry 2020
- FD 12/20 - december 2020
zoznam dodáv. faktúr za 12/2020 č. 203-24401.02.2021 | 1558.84 kb - FD 11/1,2 - zoznam november 2020
zoznam dodáv. faktúr za 11/2020 por.č.187-20215.12.2020 | 2083.48 kb - FD 10 - zoznam október 2020
zoznam dodáv. faktúr za 10/2020 č. 175-18615.12.2020 | 1153.85 kb - FD 9/1,2 - zoznam september 2020
zoznam dodávateľských faktúr za september 2020 str.1.,2.28.10.2020 | 1949.93 kb - FD 8/1,2 - zoznam august 2020
zoznam dodávateľských fa za august 2020 str.1.,2.28.10.2020 | 1991.86 kb - FD 7/1,2 - zoznam júl - 2020
zoznam dodávateľských fa za júl 2020, str. 1,224.08.2020 | 860.75 kb - FD 6 - zoznam jún - 2020
zoznam dodávateľských faktúr za 6/202024.08.2020 | 563.65 kb - FD 5/2 - zoznam máj - 2020
zoznam dodáv. fa za máj 2020, str. 210.06.2020 | 1214.15 kb - FD 5/1 - zoznam máj - 2020
zoznam dodáv. fa za máj 2020, str. 110.06.2020 | 1449.79 kb - FD 4/2 - zoznam apríl-2020
FD 4 - 2020 zoznam dodáv. faktúr, str.210.06.2020 | 1105.7 kb - FD 4/1 - zoznam apríl 2020
FD-4/2020 - apríl, zoznam dodáv. faktúr, str.110.06.2020 | 1533.31 kb - FD - 3/2 - marec 2020 pokračovanie str.2
05.06.2020 | 1300.83 kb - FD - 3/1- marec 2020
zoznam dodávateľských faktúr za 3/2020 str.105.06.2020 | 1307.43 kb - FD 2 - február 2020
zoznam dodávateľských faktúr 2/2020 (18-40)03.04.2020 | 164.35 kb - FD - 1-2020
zoznam dodávateľských faktúr za 1/202002.04.2020 | 236.19 kb
Faktúry 2019
- FD - december 2019
zoznam z knihy došlých faktúr od 224-265/1928.01.2020 | 277.87 kb - FD - november 2019
zoznam došlých faktúr za 11/2019 č. 200-21903.12.2019 | 1097.69 kb - FD - október 2019
zoznam dodávat. faktúr -10/2019 č.175-19903.12.2019 | 1249.8 kb - FD - september 2019
zoznam dodáv. faktúr za 9/2019 č.151-17403.12.2019 | 1179.96 kb - FD - august 2019
zoznam dodáv. faktúr za 8/2019 č.140-15003.12.2019 | 548.61 kb - FD - august 2019
zoznam dodávateľských faktúr za 8/201924.09.2019 | 1121.19 kb - FD - júl 2019
zoznam dodávateľských faktúr za 7/201924.09.2019 | 1247.08 kb - FD - jún 2019
zoznam dodávateľských faktúr za 6/201911.07.2019 | 626.46 kb - FD - máj 2019
zoznam dodávateľských faktúr za 5/201901.07.2019 | 932.21 kb - FD - apríl 2019
zoznam dodávateľských faktúr za 4/201901.07.2019 | 942.77 kb - FD - marec 2019
zoznam dodávateľských faktúr za 3/201908.04.2019 | 988.81 kb - FD - február 2019
zoznam dodávateľských faktúr za 2/201908.04.2019 | 1054.33 kb - FD - január - 2019
zoznam dodávateľských faktúr za 1/201908.04.2019 | 504.33 kb
Faktúry 2018
Faktúry 2018
- FD - december 2018
zoznam došlých Fa 12/201829.01.2019 | 1394.32 kb - FD - november 2018
zoznam dodávateľ. faktúr za november 201804.01.2019 | 728.37 kb - FD - október 2018
zoznam dodávateľských faktúr za 10/201804.01.2019 | 783.63 kb - FD - september 2018
zoznam dodávateľských faktúr za 9/201817.10.2018 | 727.35 kb - FD - august 2018
zoznam dodávateľských faktúr za 8/201817.10.2018 | 442.69 kb - FD - júl 2018
zoznam dodávateľských Fa za 7/201817.10.2018 | 697.78 kb - FD - jún 2018
zoznam dodávateľských Fa za 6/201817.10.2018 | 508.17 kb - FD - máj 2018
zoznam dodávateľských Fa za 5/201817.10.2018 | 458.24 kb - FD - apríl 2018
zoznam došlých dodávateľských faktúr 4/1810.05.2018 | 474.94 kb - dodávateľské Fa 3/2018
zoznam došlých dodávateľských faktúr 3/1810.05.2018 | 1236.38 kb - FD - február 2018
zoznam došlých dodávateľských faktúr 2/1812.03.2018 | 492.73 kb - FD - január 2018
zoznam došlých dodávateľských faktúr 1/1812.03.2018 | 896.04 kb
Faktúry došlé 2017
- došlé faktúry - 12/2017
zoznam došlých Fa 12/201729.01.2018 | 668.28 kb - dodávateľské Fa 11/2017
zoznam došlých Fa 11/201731.12.2017 | 492.45 kb - dodávateľské Fa 10/2017
zoznam došlých Fa 10/201731.12.2017 | 1120.04 kb - došlé faktúry - 9/2017
zoznam podľa knihy faktúr, obdobie 9/201718.10.2017 | 132.72 kb - došlé faktúry - 8/2017
zoznam došlých faktúr za 8/201718.10.2017 | 86.11 kb - došlé faktúry - 7/2017
zoznam došlých Fa za 7/201721.08.2017 | 170.02 kb - došlé faktúry - 5/2017
zoznam došlých Fa za 5/201720.07.2017 | 175.5 kb - došlé faktúry - 6/2017
zoznam došlých Fa za 6/201720.07.2017 | 170.98 kb
Faktúry dodávateľské 1/2017 | |
Faktúry došlé - február 2/2017 | |
faktúry došlé - marec 2017 | |
faktúry došlé - apríl 2017 |