GDPR - Olšovany
- Informatívny súhlas dotknutej osoby
06.12.2021 | 1408.66 kb - GDPR
12.05.2021 | 434.48 kb
Dokumenty
- Záverečný účet 2022 - Návrh
Záverečný účet Obce Olšovany za rok 2022-návrh29.05.2023 | 523.53 kb - Oznámenie o uložení zásielky
12.05.2023 | 588.68 kb - Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025
správa o hodnotení strategického dokumentu26.04.2023 | 86.13 kb - Nariadenie pre chovateľov ošípaných
Mor ošípaných21.02.2023 | 715.17 kb - Pochod na Dargov
20.01.2023 | 287.98 kb - Voľba hlavného kontrolóra obce Olšovany -doplnenie
Doplnenie informácii15.12.2022 | 994.06 kb - Voľba hlavného kontrolóra obce Olšovany
06.12.2022 | 399.44 kb - Návrh rozpočtu 2023_2025
16.11.2022 | 1670.11 kb - Pomáhame odídencom- Poradenstvo
28.07.2022 | 425.17 kb - Rozhodnutie - Zákaz využívania lesov verejnosťou
26.07.2022 | 237.21 kb - Zvýšené nebezpečenstvo požiaru
12.07.2022 | 348.23 kb - Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022
15.06.2022 | 207.55 kb - Záverečný účet 2021
14.06.2022 | 13438.62 kb - Ročný výkaz o KO za rok 2021
25.03.2022 | 1187.23 kb - Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi
03.03.2022 | 2576.36 kb - Dočasné útočisko štátnym občanom Ukrajiny
03.03.2022 | 259.86 kb - Program rozvoja obce na roky 2015-2021 Olšovany
25.01.2022 | 2158.31 kb - Predlženie platnosti PRO na roky 2022-2023 Olšovany
25.01.2022 | 204.95 kb - schválený rozpočet 2022
schválený viacročný rozpočet 2022 - 202421.12.2021 | 14873.87 kb - Viacročného rozpočtu 2022
návrh viacročného rozpočtu 2022 (2019-2024)22.11.2021 | 14817.83 kb - VZN č.15_2021 o významných dňoch KSK
02.06.2021 | 705.1 kb - Záverečný účet 2020
ZU 2020 - návrh18.05.2021 | 12472.22 kb - Požiarna prevencia
25.03.2021 | 1356.48 kb - Výzva na výrub stromov
26.02.2021 | 14.23 kb
Uznesenia
- OZ - Uznesenie č. 31-5-22
zo dňa 13.7.202210.08.2022 | 838.9 kb - OZ - Uznesenie č. 30-4-22
zo dňa 8.6.202210.08.2022 | 484.24 kb - OZ - Uznesenie č. 29-3-22
zo dňa 5.5.202210.08.2022 | 551.07 kb - OZ - Uznesenie č. 28-2-22
zo dňa 10.3.202210.08.2022 | 944.53 kb - OZ - Unesenie č. 27-1-22
zo dňa 12.1.202210.08.2022 | 644.33 kb - OZ - Uznesenie č. 26-8-21
zo dňa 16.12.202110.08.2022 | 656.1 kb - OZ - Uznesenie č. 25-7-21
zo dňa 18.11.202110.08.2022 | 609.39 kb - OZ - Uznesenie č. 24-6-21
zo dňa 15.10.202110.08.2022 | 1493.35 kb - OZ - Uznesenie č. 23-5-21
zo dňa 18.8.202110.08.2022 | 555.35 kb - OZ - Uznesenie č.22-4-21
zo dňa 16.6.202110.08.2022 | 554.57 kb - OZ - Uznesenie č. 21-3-21
zo dňa 21.5.202110.08.2022 | 467.65 kb - OZ - Uznesenie č. 20-2-21
zo dňa 16.4.202110.08.2022 | 533.55 kb - OZ - Uznesenie č. 19-1-21
zo dňa 2.3.202110.08.2022 | 669.7 kb
Všeobecné záväzné nariadenie
- VZN č_2_2023 Zmeny a doplnky č. 01 v k.ú. Olšovany
09.05.2023 | 731.64 kb - Návrh VZN 2_2023 Zmeny a doplnky č.1 v k.ú. Olšovany
Územný plán obcí Olšovany, Svinica, Ďurkov14.04.2023 | 729.52 kb - VZN 1_2023 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Olšovany
17.01.2023 | 955.98 kb
Verejná vyhláška
- Schvaľovací proces dokumentu RÚSES okresu Košice-okolie
Oznámenie verejnou vyhláškou23.05.2023 | 123.86 kb - Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030
zaslanie oznámenia o strategickom dokumente09.05.2023 | 117.27 kb - Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030
príloha09.05.2023 | 3587.14 kb - Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji- zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
09.05.2023 | 85.46 kb - Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji- zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Príloha09.05.2023 | 2430.4 kb - Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
Príloha17.03.2023 | 5054.68 kb - Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
Strategický dokument17.03.2023 | 5054.68 kb - PHRSR KSK na roky 2023-2027
príloha17.03.2023 | 5137.5 kb - PHRSR KSK na roky 2023-2027
oznámenie o strategickom dokumente17.03.2023 | 85.69 kb - Oznámenie o vstupe na pozemok
predlženie08.12.2022 | 104.69 kb - Oznámenie o prerokovaní Územného plánu obce Sady nad Torysou
06.06.2022 | 566.93 kb - Oznámeni o verejnom prerokovaní Územného plánu obce Košické Oľšany
Žiadosť o stanovisko18.05.2022 | 310.59 kb - Oznámenie o vstupe na pozemok
VDS- ANTIK s.r.o.03.05.2022 | 101.97 kb - Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026
Oznámenie o strategickom dokumente01.03.2022 | 73.75 kb - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie KSK na roky 2021-2027
záverečné stanovisko08.02.2022 | 1040.44 kb - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie KSK na roky 2021-2027
08.02.2022 | 101.01 kb - Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej spôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2020
07.02.2022 | 102.54 kb - Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej spôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2020
08.02.2022 | 967.63 kb - Rozhodnutie o predlžení stavby
Olšovany rozšírenie kanalizácie07.02.2022 | 925.11 kb - Olšovany rozšírenie kanalizácie
31.12.2021 | 477.23 kb - Oznámenie o uložení písomnosti
28.12.2021 | 199.82 kb - Nizkouhlíková stratégia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu29.10.2021 | 79.66 kb - Dobudovanie kanalizácie a vody pre MRK v obci Olšovany
30.09.2021 | 495.68 kb - Dobudovanie kanalizácie a vody pre MRK v obci Olšovany
14.09.2021 | 481.29 kb
Územný plán Obce
- Zmeny a doplnky č.1 ÚPO Ďurkov, Olšovany Svinica- strategický dokument
27.09.2022 | 81.76 kb - Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu ÚPO Ďurkov_Olšovany_Svinica
19.09.2022 | 294.04 kb - Zmeny a doplnky č.1
Textová časť19.09.2022 | 683.01 kb - Grafická časť- stav
19.09.2022 | 1727.63 kb - Grafická časť- stav
Komplexny stav19.09.2022 | 3143.47 kb - Grafická časť- stav
Vodné hospodárstvo19.09.2022 | 2868.55 kb - Grafická časť- stav
Energetika19.09.2022 | 1565.86 kb - Grafická časť- stav
O poľnohospodárskej pôde19.09.2022 | 1668.01 kb - Grafická časť-návrh
Zmeny a doplnky č_119.09.2022 | 261.4 kb - Grafická časť-návrh
Komplexny19.09.2022 | 3666.83 kb - Grafická časť-návrh
Energetika19.09.2022 | 3644.37 kb - Grafická časť-návrh
Vodné hospodárstvo19.09.2022 | 3645.39 kb - Grafická časť-návrh
O poľnohospodárskej pôde19.09.2022 | 3642.2 kb - Grafická časť- spojená
19.09.2022 | 400.43 kb - Grafická časť- spojená
Komplexny19.09.2022 | 998.93 kb - Grafická časť- spojená
Vodné hospodárstvo19.09.2022 | 1007.1 kb - Grafická časť- spojená
Energetika19.09.2022 | 975.03 kb - Grafická časť- spojená
O poľnohospodárskej pôde19.09.2022 | 996.97 kb - UPO
20.04.2022 | 2558.86 kb - ÚPO energetika
20.04.2022 | 1155.45 kb - ÚPO- vodné hospodárstvo
20.04.2022 | 2114.37 kb - UPO Ďurkov, Olšovany, Svinica
05.09.2022 | 1929.38 kb - Olšovany záväzná časť
05.09.2022 | 202.1 kb - Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov
05.09.2022 | 371.88 kb
Program rozvoja obce na roky 2015-2023 Olšovany
- Pedlženie platnosti PRO
uznesenie03.02.2023 | 204.95 kb - Program rozvoja obce na roky 2015-2023 Olšovany
11.05.2022 | 1957.68 kb
Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávy krajov
- Výsledky volieb VUC
04.11.2022 | 550.41 kb - špeciálny spôsob hlasovania - žiadosť
27.10.2022 | 13.26 kb - VÚC kandidáti na predsedu KSK
10.10.2022 | 108.18 kb - VÚC zoznam kandidátov do zastupiteľstva KSK
volebný obvod č. 5; Košice - okolie10.10.2022 | 130.21 kb - Voľby do samosprávy 2022
zoznam zaregistr. kandidátov na starostu obce27.09.2022 | 31.52 kb - Voľby do samosprávy 2022
zoznam zaregistrovaných kandidátov do obecného zastupiteľstva27.09.2022 | 932.85 kb
Referendum
- Emailová adresa - hlasovací preukaz
09.12.2022 | 572.81 kb - Informácie pre voliča
09.12.2022 | 272.54 kb - Určenie volebnej miestnosti
09.12.2022 | 731.55 kb - Vyhlásenie referenda
09.12.2022 | 225.8 kb
SODB2021
Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021
Výberové konanie na učiteľku materskej školy | |
Podanie žiadosti o prijate do materskej školy | |
Zvozový kalendár rok 2017 |
Dokumenty rok 2016 | |
---|---|
Územný plán obce | |
Zvozový kalendár rok 2016 | |
Voľba hlavného kontrolóra obce |
Dokumenty rok 2015 | |
---|---|
Zvozový kalendár na rok 2015 | |
Vyhodnotenie dotazníka pre nový PHSR obce |
Dokumenty rok 2014 | |
---|---|
Výpis z uznesenia OZ | |
Odvoz odpadu rok 2014 | |
Dodatok č.1 k VZN č.1-2013 | |
VZN č.1-2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou |
Dokumenty rok 2013 | |
---|---|
VZN č.1/2013 - dotácie pre CVC | |
Rozhodnutie o posudzovaní SD ÚPN VÚC KK | |
VZN č.2 /2013 - o preprave a zneškodnení odpadu | |
VZN č.3/2013 o prideľovaní bytov |